
Situation de la
pastorale linguistique
Assuré le plus souvent par des prêtres
La pastorale des missions linguistiques est assurée le plus souvent par des prêtres. Presque aucun théologien laïc, homme ou femme, n’y collabore, conformément à ce qui se passe dans la plupart des pays d’origine des missions. Les religieuses et les auxiliaires pastoraux jouent toutefois aussi un rôle important dans de nombreuses missions.
Tableau 4.14: Collaborateurs de la pastorale des missions linguistiques (2010-2021)
Missions linguistiques | 2010: Prêtre Temps complet | 2010: Prêtre Temps partiel | 2010: Missions | 2015: Prêtre Temps complet | 2015: Prêtre Temps partiel | 2015: Missions | 2020: Prêtre/Diacre Temps complet | 2020: Prêtre/Diacre Temps partiel | 2020: Missions | 2021: Prêtre/Diacre Temps complet | 2021: Prêtre/Diacre Temps partiel | 2021: Missions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanais | 3 | 3 | ||||||||||
Chinois * | 0 | |||||||||||
Érythréens * | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gens du voyage * | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Italiens ** | 60 | 4 | 51 | 52 | 6 | 50 | 42 | 11 | 45 | 42 | 11 | 45 |
Coréens | 1 | 1 | ||||||||||
Croates | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | ||
Philippins | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Polonais | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | ||
Portugais** | 16 | 3 | 14 | 16 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 |
Slowaques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Slowènes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Espagnols** | 16 | 5 | 17 | 14 | 2 | 14 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 15 |
Tamouls | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tchèques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ukrainiens * | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Hongrois | 1 | 1 | ||||||||||
Vietnamiens | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 117 | 13 | 106 | 98 | 27 | 97 | 87 | 37 | 104 | 87 | 35 | 104 |
Le nombre de prêtres/diacres
recul
Recul parallèle à celui des missions
Le nombre de prêtres engagés dans la pastorale linguistique (depuis l’anné 2017, deux diacres ont été engagé) a subi depuis 1975 un recul parallèle à celui des missions, passant – en équivalents plein temps – de 210 à env. 105. On observe également des changements au niveau des pays d’origine des missionnaires. Alors qu’en 1975 les trois quarts des missionnaires venaient d’Italie, les Italiens en constituaient moins de la moitié en 2021. La part des Espagnols a également légèrement diminué.
Graphique 4.15: Evolution du nombre de prêtres/diacres dans les missions linguistiques (1975–2021)
Remarque: Depuis l’année 2016, les missions spéciales (Chinois, Érythréens, Gens du voyage et Ukrainiens) sont inclues dans les statistiques. En 2020, trois diacres ont été engagé (en 2016: 0, de 2017 à 2019: 2). Les temps partiels ont été convertis en plein temps.