Regard dans les pays
voisins de la Suisse
Confronté au vieillissement des membres
Les communautés religieuses sont aussi confrontées depuis assez longtemps à un problème de relève en Allemagne et en Autriche, bien que le recul du nombre de religieux soit un peu moins marqué en Autriche qu’ en Allemagne. En Allemagne, il y a environ quatre fois plus de religieuses que de religieux. En Autriche, la relation est de deux religieuses pour un religieux. Dans ces pays comme en Suisse, le recul a été plus marqué chez les religieuses que chez les religieux et les communautés féminines sont aussi plus confrontées au vieillissement de leurs membres. Même si le nombre des membres de communautés recule, il y a toujours aujourd’hui des personnes qui optent pour la vie religieuse.
Tableau 6.9: Evolution du nombre de religieux avec profession, hommes et femmes, en Allemagne et en Autriche (2005–2023)
Religieux/Religieuses | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evolution 2000-2020 (N) | Evolution 2000-2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | ||||||||||
Religieux | 5576 | 4961 | 4490 | 3917 | 3496 | 3377 | 3349 | 3223 | -2080 | -37 |
Religieuses | 31404 | 25199 | 21021 | 16688 | 12575 | 11829 | 10953 | 10211 | -18829 | -60 |
· ordres contemplatifs | 1728 | 1550 | 1430 | 1223 | 1005 | 957 | 908 | 871 | -723 | -42 |
· ordres actifs | 29676 | 23649 | 19591 | 15465 | 11570 | 10872 | 10045 | 9340 | -18106 | -61 |
Autriche | ||||||||||
Religieux | 2137 | 1953 | 2061 | 2010 | 1708 | 1610 | 1585 | 1555 | -429 | -20 |
Religieuses | 5898 | 5061 | 4381 | 3882 | 3088 | 3008 | 2828 | 2721 | -2810 | -48 |
Le nombre de religieux
en comparaison
Les femmes membres de communautés religieuses sont particulièrement nombreuses en Suisse
Le graphique 6.3 présente une comparaison entre le nombre de catholiques en Allemagne, Autriche et Suisse et le nombre de religieux dans ces trois pays. Il apparaît alors clairement qu’il y a beaucoup de religieux en Suisse.
Graphique 6.3: Nombre de catholiques pour une ou un religieux en Suisse, Allemagne et Autriche (2020)
Remarque: Pour la Suisse, les données sont pris des données des diocéses. Base: les chiffres des membres de l’église de la même année.