Première communion
Presque tous les enfants baptisés célèbrent huit à neuf ans plus tard leur première communion
Presque tous les enfants baptisés célèbrent huit à neuf ans plus tard leur première communion. Les graphiques 3.9 et 3.10 comparent le nombre de baptêmes sur une année donnée avec celui des premières communions 8 ans plus tard, par exemple les baptêmes de 1990 avec les premières communions de l’année 1998. On constate, dans les diocèses de St-Gall et de Lugano comme en Allemagne et en Autriche, que le nombre de premières communions suit globalement celui des baptêmes, avec un décalage de quelques années. De temps à autre, le nombre de premiers communiants dépasse même celui des baptêmes, ce qui s’explique probablement par l’arrivée en Suisse d’enfants déjà baptisés.
La situation de Corona
La situation de Corona a également limité la vie de l’église. Cela se reflète également dans les chiffres de 2020 et peut-être en partie dans ceux de 2021.
Graphique 3.9: Baptêmes et premières communions 8 ans plus tard, dans les diocèses de St-Gall et de Lugano (1990/98–2015/23)
Tableau 3.11: Premières communions dans l'Église catholique selon les diocèses suisses et les cantons
Diocèse/Canton | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diocèse de Bâle | 9091 | 8984 | 8795 | 8681 | 8485 | 8731 | 8950 | 8499 | 6718 | 8718 | 7816 | 7316 |
AG | 2113 | 2064 | 2089 | 1978 | 1956 | 2024 | 2190 | 2113 | 1634 | 2079 | 1813 | 1709 |
BE | 846 | 788 | 771 | 821 | 832 | 770 | 874 | 780 | 580 | 817 | 736 | 690 |
BL | 631 | 604 | 591 | 580 | 593 | 610 | 558 | 537 | 437 | 547 | 530 | 463 |
BS | 181 | 175 | 216 | 152 | 186 | 193 | 181 | 166 | 119 | 154 | 156 | 138 |
JU | 431 | 469 | 449 | 437 | 397 | 404 | 375 | 326 | 126 | 418 | 307 | 230 |
LU | 2482 | 2428 | 2409 | 2406 | 2296 | 2380 | 2521 | 2391 | 2026 | 2412 | 2262 | 2179 |
SH | 131 | 141 | 100 | 106 | 141 | 140 | 127 | 134 | 112 | 120 | 130 | 120 |
SO | 925 | 873 | 845 | 874 | 766 | 875 | 819 | 806 | 559 | 889 | 740 | 615 |
TG | 804 | 775 | 757 | 758 | 751 | 756 | 721 | 712 | 653 | 745 | 683 | 690 |
ZG | 547 | 667 | 568 | 569 | 567 | 579 | 584 | 534 | 472 | 537 | 459 | 482 |
Diocèse de St-Gall | 2575 | 2465 | 2413 | 2378 | 2358 | 2402 | 2369 | 2364 | 2240 | 2310 | 2151 | 2178 |
AI | 137 | 124 | 112 | 118 | 130 | 137 | 122 | 137 | 127 | 154 | 126 | 129 |
AR | 111 | 88 | 126 | 92 | 122 | 112 | 138 | 128 | 129 | 97 | 126 | 111 |
SG | 2327 | 2253 | 2175 | 2168 | 2106 | 2153 | 2109 | 2099 | 1984 | 2059 | 1899 | 1938 |
Diocèse de Coire | 5398 | 5164 | 5340 | 5326 | 5027 | 5355 | 5386 | 5052 | 4184 | 5204 | 4783 | 4594 |
GL | 119 | 85 | 125 | 113 | 79 | 121 | 95 | 105 | 80 | 101 | 92 | 107 |
GR | 755 | 732 | 695 | 692 | 625 | 695 | 658 | 632 | 549 | 683 | 624 | 574 |
NW | 261 | 270 | 268 | 275 | 283 | 256 | 262 | 273 | 175 | 264 | 261 | 227 |
OW | 269 | 297 | 295 | 295 | 61 | 307 | 273 | 297 | 258 | 298 | 258 | 264 |
SZ | 1028 | 948 | 926 | 935 | 931 | 946 | 937 | 888 | 833 | 882 | 892 | 810 |
UR | 318 | 254 | 301 | 269 | 292 | 281 | 277 | 261 | 138 | 277 | 257 | 267 |
ZH | 2648 | 2578 | 2730 | 2747 | 2756 | 2749 | 2884 | 2596 | 2151 | 2699 | 2399 | 2345 |
Diocèse de LGF | 4440 | 4482 | 4499 | 4149 | 4189 | 4027 | 3791 | 3800 | 2720 | 3693 | 3098 | 3042 |
FR | 1841 | 1921 | 1943 | 1815 | 1814 | 1795 | 1718 | 1709 | 1340 | 1758 | 1396 | 1361 |
GE | 865 | 843 | 836 | 762 | 793 | 741 | 813 | 813 | 613 | 546 | 558 | 671 |
NE | 371 | 363 | 260 | 203 | 201 | 204 | 204 | 180 | 130 | 229 | 137 | 128 |
VD | 1363 | 1355 | 1460 | 1369 | 1381 | 1287 | 1056 | 1098 | 637 | 1160 | 1007 | 882 |
Diocèse de Lugano | 1958 | 1996 | 1960 | 1920 | 1824 | 1924 | 1821 | 1805 | 1361 | 1452 | 1339 | 1564 |
Diocèse de Sion | 2168 | 2011 | 1998 | 1967 | 1750 | 1938 | 1887 | 1885 | 1571 | 1825 | 1603 | 1779 |
Suisse | 25630 | 25102 | 25005 | 24421 | 23633 | 24377 | 24204 | 23405 | 18794 | 23202 | 21209 | 20473 |
Première communion
La France constitue une exception
En général, les données montrent que la plupart des parents qui font baptiser leurs enfants tiennent aussi à ce qu’ils reçoivent leur première communion durant la deuxième ou troisième année de scolarité. La France constitue ici une exception : un tiers seulement des enfants baptisés célèbre plus tard sa première communion.
Graphique 3.10: Baptêmes et premières communions 8 ans plus tard en Allemagne, Autriche et France (1990/98–)