Anderssprachigenseelsorge
Geprägt durch Priester, Ordensschwestern und Helfer(inn)en
Die Seelsorge in den anderssprachigen Missionen wird überwiegend von Priestern ausgeübt. Wie in den meisten Herkunftsländern arbeiten in der Seelsorge kaum Laientheolog(inn)en. In zahlreichen Missionen spielen jedoch Ordensschwestern und Seelsorgehelfer(inn)en eine wichtige Rolle.
Tabelle 4.14: Seelsorgende in den anderssprachigen Missionen (2010-2021)
Seelsorgende | 2010: Priester Vollzeit | 2010: Priester Teilzeit | 2010: Missionen | 2015: Priester Vollzeit | 2015: Priester Teilzeit | 2015: Missionen | 2020: Priester/Diakone Vollzeit | 2020: Priester/Diakone Teilzeit | 2020: Missionen | 2021: Priester/Diakone Vollzeit | 2021: Priester/Diakone Teilzeit | 2021: Missionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaner | 3 | 3 | ||||||||||
Chinesen * | 0 | |||||||||||
Eritreer * | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Fahrende * | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Italiener ** | 60 | 4 | 51 | 52 | 6 | 50 | 42 | 11 | 45 | 42 | 11 | 45 |
Koreaner | 1 | 1 | ||||||||||
Kroaten ** | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | ||
Philippinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Polen ** | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | ||
Portugiesen ** | 16 | 3 | 14 | 16 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 |
Slowaken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Slowenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Spanier ** | 16 | 5 | 17 | 14 | 2 | 14 | 11 | 6 | 15 | 11 | 6 | 15 |
Tamilen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tschechen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ukrainer * | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Ungarn | 1 | 1 | ||||||||||
Vietnamesen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 117 | 13 | 106 | 98 | 27 | 97 | 87 | 37 | 104 | 87 | 35 | 104 |
Priester- & Diakonzahlen
Abnahme
Rückgang bei den klassischen Missionen
Die Zahl der in der Anderssprachigenseelsorge tätigen Priester (inkl. ab 2017 mit 2 Diakone, ab 2020: 3) – umgerechnet auf Vollzeitstellen – hat seit 1975 parallel zum Rückgang der Missionen von 210 auf ca. 105 abgenommen. Veränderungen gab es auch in der nationalen Herkunft der Missionare. Stammten im Jahr 1975 rund Dreiviertel von ihnen aus Italien, waren es im Jahr 2021 weniger als die Hälfte. Auch der Anteil der spanischen Seelsorger nahm leicht ab.
Grafik 4.15: Entwicklung der Priester/Diakone in den anderssprachigen Missionen (1975–2021)
Anmerkung: Ab dem Jahr 2016 werden die Spezialmissionen (Chinesen, Eritreer, Fahrende und Ukrainer) mitgezählt. Im Jahr 2017 waren erstmals zwei Diakone tätig (ab 2020: 3 Diakone). Die Teilzeitstellen wurden auf Vollzeitstellen umgerechnet.