Ein Blick in
die Nachbarländer
Nachwuchssorgen auch in den Nachbarländern
Auch in Deutschland und Österreich haben die Ordensgemeinschaften seit längerer Zeit mit Nachwuchssorgen zu kämpfen, wobei der Mitgliederrückgang in Österreich etwas moderater als in Deutschland ausfiel. In Deutschland gibt es ca. vier Mal mehr Ordensfrauen als Ordensmänner. In Österreich ist das Verhältnis nur zwei zu eins. Wie in der Schweiz ist die Mitgliederzahl der Frauengemeinschaften in allen drei Ländern stärker gesunken als jene der Männergemeinschaften. Auch wenn die Mitgliederzahlen der Orden rückläufig sind, gibt es doch auch heute noch Menschen, die sich für das Ordensleben entscheiden.
Tabelle 6.9: Entwicklung der Ordensmitglieder mit Profess in Deutschland und Österreich (2000–2023)
Ordensmitglieder | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderungen 2000-2020 (N) | Veränderungen 2000-2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||||||
Ordensmänner | 5576 | 4961 | 4490 | 3917 | 3496 | 3377 | 3349 | 3223 | -2080 | -37 |
Ordensfrauen | 31404 | 25199 | 21021 | 16688 | 12575 | 11829 | 10953 | 10211 | -18829 | -60 |
· kontemplative Orden | 1728 | 1550 | 1430 | 1223 | 1005 | 957 | 908 | 871 | -723 | -42 |
· tätige Orden | 29676 | 23649 | 19591 | 15465 | 11570 | 10872 | 10045 | 9340 | -18106 | -61 |
Österreich | ||||||||||
Ordensmänner | 2137 | 1953 | 2061 | 2010 | 1708 | 1610 | 1585 | 1555 | -429 | -20 |
Ordensfrauen | 5898 | 5061 | 4381 | 3882 | 3088 | 3008 | 2828 | 2721 | -2810 | -48 |
Ordensleute im Vergleich
Anzahl Katholik(inn)en pro Ordensmitglied im länderübergreifenden Vergleich
Grafik 6.3 vergleicht die Zahl der Ordensleute mit jener der Katholik(inn)en in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei wird deutlich, dass es in der Schweiz vergleichsweise viele Ordensleute gibt.
Grafik 6.3: Katholik(inn)en pro Ordensmitglied in der Schweiz, Deutschland und Österreich (2020)
Anmerkung: Für die Schweiz wurden die Daten der Bistümer zur Berechnung der Anzahl Katholikinnen und Katholiken beigezogen. Basis: Mitgliederzahlen der kath. Kirchen desselben Jahres.