Erstkommunion
Fast alle getauften Kinder feiern acht bis neun Jahre später die Erstkommunion
Die meisten Erstkommunikanten und Erstkommunikatinnen sind 8-9 Jahre alt. In den Grafiken 3.9 und 3.10 wurden die Taufen eines Jahres mit den Erstkommunionen 8 Jahre später verglichen, also zum Beispiel die Taufen des Jahres 1990 mit den Erstkommunionen im Jahr 1998. Dabei zeigt sich in den Bistümern St. Gallen und Lugano sowie in Deutschland und Österreich, dass die Entwicklung der Erstkommunionen mit zeitlicher Verzögerung weitgehend jener der Taufen folgt. Bisweilen liegt die Zahl der Erstkommunikanten sogar über jener der Taufen, was unter anderem auf die Zuwanderung von bereits getauften Kindern zurückzuführen sein dürfte.
Auswirkungen der Coronapandemie
Die Corona-Situation hat auch das kirchliche Leben eingeschränkt. Dies widerspiegelt sich auch in den Zahlen im Jahr 2020 und teilweise wohl auch im Jahr 2021.
Grafik 3.9: Taufen und Erstkommunionen 8 Jahre später in den Bistümern St. Gallen und Lugano (1990/98–2015/23)
Tabelle 3.11: Erstkommunionen in der katholischen Kirche, aufgeschlüsselt nach Bistümern und Kantonen
Bistümer/Kantone | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bistum Basel | 9091 | 8984 | 8795 | 8681 | 8485 | 8731 | 8950 | 8499 | 6718 | 8718 | 7816 | 7316 |
AG | 2113 | 2064 | 2089 | 1978 | 1956 | 2024 | 2190 | 2113 | 1634 | 2079 | 1813 | 1709 |
BE | 846 | 788 | 771 | 821 | 832 | 770 | 874 | 780 | 580 | 817 | 736 | 690 |
BL | 631 | 604 | 591 | 580 | 593 | 610 | 558 | 537 | 437 | 547 | 530 | 463 |
BS | 181 | 175 | 216 | 152 | 186 | 193 | 181 | 166 | 119 | 154 | 156 | 138 |
JU | 431 | 469 | 449 | 437 | 397 | 404 | 375 | 326 | 126 | 418 | 307 | 230 |
LU | 2482 | 2428 | 2409 | 2406 | 2296 | 2380 | 2521 | 2391 | 2026 | 2412 | 2262 | 2179 |
SH | 131 | 141 | 100 | 106 | 141 | 140 | 127 | 134 | 112 | 120 | 130 | 120 |
SO | 925 | 873 | 845 | 874 | 766 | 875 | 819 | 806 | 559 | 889 | 740 | 615 |
TG | 804 | 775 | 757 | 758 | 751 | 756 | 721 | 712 | 653 | 745 | 683 | 690 |
ZG | 547 | 667 | 568 | 569 | 567 | 579 | 584 | 534 | 472 | 537 | 459 | 482 |
Bistum St. Gallen | 2575 | 2465 | 2413 | 2378 | 2358 | 2402 | 2369 | 2364 | 2240 | 2310 | 2151 | 2178 |
AI | 137 | 124 | 112 | 118 | 130 | 137 | 122 | 137 | 127 | 154 | 126 | 129 |
AR | 111 | 88 | 126 | 92 | 122 | 112 | 138 | 128 | 129 | 97 | 126 | 111 |
SG | 2327 | 2253 | 2175 | 2168 | 2106 | 2153 | 2109 | 2099 | 1984 | 2059 | 1899 | 1938 |
Bistum Chur | 5398 | 5164 | 5340 | 5326 | 5027 | 5355 | 5386 | 5052 | 4184 | 5204 | 4783 | 4594 |
GL | 119 | 85 | 125 | 113 | 79 | 121 | 95 | 105 | 80 | 101 | 92 | 107 |
GR | 755 | 732 | 695 | 692 | 625 | 695 | 658 | 632 | 549 | 683 | 624 | 574 |
NW | 261 | 270 | 268 | 275 | 283 | 256 | 262 | 273 | 175 | 264 | 261 | 227 |
OW | 269 | 297 | 295 | 295 | 61 | 307 | 273 | 297 | 258 | 298 | 258 | 264 |
SZ | 1028 | 948 | 926 | 935 | 931 | 946 | 937 | 888 | 833 | 882 | 892 | 810 |
UR | 318 | 254 | 301 | 269 | 292 | 281 | 277 | 261 | 138 | 277 | 257 | 267 |
ZH | 2648 | 2578 | 2730 | 2747 | 2756 | 2749 | 2884 | 2596 | 2151 | 2699 | 2399 | 2345 |
Bistum Lausanne-Genève-Fribourg | 4440 | 4482 | 4499 | 4149 | 4189 | 4027 | 3791 | 3800 | 2720 | 3693 | 3098 | 3042 |
FR | 1841 | 1921 | 1943 | 1815 | 1814 | 1795 | 1718 | 1709 | 1340 | 1758 | 1396 | 1361 |
GE | 865 | 843 | 836 | 762 | 793 | 741 | 813 | 813 | 613 | 546 | 558 | 671 |
NE | 371 | 363 | 260 | 203 | 201 | 204 | 204 | 180 | 130 | 229 | 137 | 128 |
VD | 1363 | 1355 | 1460 | 1369 | 1381 | 1287 | 1056 | 1098 | 637 | 1160 | 1007 | 882 |
Bistum Lugano | 1958 | 1996 | 1960 | 1920 | 1824 | 1924 | 1821 | 1805 | 1361 | 1452 | 1339 | 1564 |
Bistum Sitten | 2168 | 2011 | 1998 | 1967 | 1750 | 1938 | 1887 | 1885 | 1571 | 1825 | 1603 | 1779 |
Schweiz | 25630 | 25102 | 25005 | 24421 | 23633 | 24377 | 24204 | 23405 | 18794 | 23202 | 21209 | 20473 |
Erstkommunion
Ausnahme Frankreich
Insgesamt legen die Daten den Schluss nahe, dass Eltern, die ihre Kinder taufen lassen, nach wie vor mehrheitlich darum bemüht sind, dass sie in der zweiten oder dritten Klasse auch die Erstkommunion empfangen. Eine Ausnahme bildet Frankreich, wo mittlerweile gerade einmal noch ein Drittel der getauften Kinder später auch die Erstkommunion feiert.
Grafik 3.10: Taufen und Erstkommunionen 8 Jahre später in Deutschland, Österreich und Frankreich (1990/98–)